Сравнение угловых упоров INCRA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Кол-во фиксированных положений | Шаг | Точность | Специльные фиксированные положения | Угол поворота | Тип направляющей | Телескопическая линейка |
MITERV27 | 27 | 5° | N/A | ±22.5° | 120° | N/A | N/A |
MITERV120 | 120 | 1º | N/A | ±22.5° | 120° | N/A | N/A |
MITER1000/SE | 41 | 5º | 1/10º | ±22.5° & ±67.5° | 180º | Flip Fence | 45-79см |
MITER1000/HD | 180 | 1º | 1/10º | ±22.5° & ±67.5° | 180º | Flip Fence | 45-79см |
Видеоматериал INCRA Miter V120
Видеоматериал INCRA Miter 1000HD
Видеоматериал INCRA Miter 1000SE