Наш адрес: а\г Ждановичи, ул. Цветочная, 27
пн-чт 9:00-17:00, пт 9:00-16:00, сб-вс выходной

В вашей корзине пока нет ни одного товара

Пилы обрезные для кромкооблицовочных станков

Пилы обрезные для кромкооблицовочных станков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение:
для торцовки тонких кромок из массивной древесины, шпона и синтетических материалов;

Оборудование:

  • кромкооблицовочные станки;
  • автоматические кромкооблицовочные машины;

Материал:
Пластик, шпон, фанера и массив дерева.


Изображение
D [mm]
F [mm]
Z
K [mm]
α
TOOTH
Станок
Артикул
Цена,
б.руб.
Кол-во Купить
80 30 12 2,4 10° RH Bimatic PKA.080030012.P0R Цену уточняйте
80 30 12 2,4 10° LH Bimatic PKA.080030012.P0L Цену уточняйте
85 30 12 3,2 10° RH Bimatic PKA.085030012.P0R Цену уточняйте
85 30 12 3,2 10° LH Bimatic PKA.085030012.P0L Цену уточняйте
100 22 20 2,4 Neg. ATB EBM PKA.100022020.N0A Цену уточняйте
100 22 20 3,2 ATB Felder PKA.100022020.P1A Цену уточняйте
100 30 20 3,2 Neg. LH Felder G400/G460/G500/G560 PKA.100030020.P1A Цену уточняйте
100 30 30 2,6 RH Srefani PKA.100030030.P0R Цену уточняйте
100 30 30 2,6 LH Srefani PKA.100030030.P0L Цену уточняйте
100 32 30 2,6 ATB Brandt PKA.100032030.P0A Цену уточняйте
100 32 30 2,6 RH Brandt PKA.100032030.P1R Цену уточняйте
100 32 30 2,6 LH Brandt PKA.100032030.P1L Цену уточняйте
100 32 30 3,0 1,5° RH Brandt PKA.100032030.P3R Цену уточняйте
100 32 30 3,0 1,5° LH Brandt PKA.100032030.P3L Цену уточняйте
110 22 20 3,6 RH - PKA.110022020.P1R Цену уточняйте
110 22 20 3,6 LH - PKA.110022020.P1L Цену уточняйте
115 30 30 3,2 ATB PCV SCM K800 PKA.115030030.A00 Цену уточняйте
115 30 30 3,2 ATB SCM Stefani PKA.115030030.P0A Цену уточняйте
115 52 30 3,2 RH Biesse PKA.115052030.P0R Цену уточняйте
115 52 20 3,2 LH Biesse PKA.115052030.P0L Цену уточняйте
115 56 30 3,2 RH Biesse PKA.115056030.P0R Цену уточняйте
115 56 30 3,2 LH Biesse PKA.115056030.P0L Цену уточняйте
115 56 30 3,2 ATB Biesse Akron PKA.115056030.P0A Цену уточняйте
115 30 24 2,6 Neg. ATB - PKA.115030024.N0A Цену уточняйте
116 30 20 3,4 RH - PKA.116030020.P0R Цену уточняйте
116 30 20 3,4 LH - PKA.116030020.P0L Цену уточняйте
125 30 24 2,6 RH - PKA.125030024.P0R Цену уточняйте
125 30 24 2,6 LH - PKA.125030024.P0L Цену уточняйте
125 30 36 3,2 ATB SCM PKA.125030036.P1A Цену уточняйте
140 30 30 3,6 ATB Biesse Akron PKA.140030030.000 Цену уточняйте
15030 48 3,2 RH - PKA.150030048.P0R Цену уточняйте
15030 48 3,2 LH - PKA.150030048.P0L Цену уточняйте
150 35 24+6 3,8RH SCM PKA.150035030.P0R Цену уточняйте
150 35 24+6 3,8 LH SCM PKA.150035030.P0L Цену уточняйте